Kayan Aikin Gwaji/Kayan Gwaji na Duniya na Lankwasawa Tsaye
samfurin daki-daki
| Load daidaito | Darasi na 1 / Darasi na 0.5 | ||||
| Load Range | 2% ~ 100% FS | ||||
| Ƙimar Load | 1/350000 | ||||
| Rage Ma'auni na Lalacewa | 2% ~ 100% FS | ||||
| Daidaiton nakasawa | ≤± 1% | ||||
| Ƙaunar Matsala | 0.001mm | ||||
| Kuskuren ƙaura | ≤± 0.5% | ||||
| Gudun gwaji (mm/min) | 0.1-123 | 0.1-123 | 0.1-70 | 0.1-70 | 0.1-70 |
| Max. Piston bugun jini (mm) | 200 | 200 | 200/250 | 250 | 250 |
| Wurin Gwajin tashin hankali(mm) | 780 | 900 | 950/980 | 930 | 1250 |
| Wurin Matsi (mm) | 550 | 650 | 700 | 640 | 850 |
| Rukunin Ingantacciyar Tazara (mm) | 485 | 500 | 560 | 610 | 800 |
| Hanyar matsawa | Manual clamps (S jerin) Na'ura mai aiki da karfin ruwa Matsala atomatik (E da W jerin) | ||||
| Faɗin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙaƙwalwa | 80*80 | 90*90 | 100*100 | 120*110 | 150*120 |
| Girman Farantin Matsi | Φ 160mm | ||||
| Lankwasawa Roller Distance | mm 450 | ||||
| Nisa Na Lankwasawa Rollers | 120mm | ||||
| Tushen wutan lantarki | 3-lokaci, AC380V, 50Hz (Za'a iya Musamman) | ||||
Siffofin injin:
1. Versatility: Yana iya aiwatar da nau'ikan gwaje-gwaje na kayan aikin injiniya iri-iri kamar su shimfiɗawa, lankwasa da shear don biyan buƙatun gwaji iri-iri.
2. Ma'auni mai mahimmanci: sanye take da na'urori masu auna sigina da tsarin ma'auni don tabbatar da daidaito da amincin bayanan gwaji.
3. Ƙarfin nauyin nauyi mai ƙarfi: zai iya tsayayya da manyan kaya, dacewa don gwada ƙarfin daban-daban da taurin kayan.
4. Saitin sigar gwaji mai sauƙi: Dangane da kayan daban-daban da ka'idodin gwaji, daidaitawa mai sauƙi na saurin gwaji, bugun jini, yanayin lodi da sauran sigogi.
5. Kyakkyawan kwanciyar hankali da maimaitawa: Tsarin yana da kwanciyar hankali, zai iya kula da aiki mai ƙarfi a cikin gwaje-gwaje masu yawa, kuma sakamakon gwajin yana da kyakkyawan maimaitawa.
6. Abubuwan da ake amfani da su da yawa: dace da karfe, filastik, roba, kayan haɗin gwiwa da sauran kayan aikin gwajin.












