0102030405
ציוד לבדיקת גזירה אוניברסלי מתיחה/מכשיר בדיקה
פירוט המוצר
דיוק הטעינה | מחלקה 1/ מחלקה 0.5 | ||||
טווח עומס | 2%~100%FS | ||||
רזולוציית טעינה | 1/350000 | ||||
טווח מדידת דפורמציה | 2%~100%FS | ||||
דיוק דפורמציה | ≤± 1% | ||||
רזולוציית עקירה | 0.001 מ"מ | ||||
שגיאת תזוזה | ≤±0.5% | ||||
מהירויות בדיקה (מ"מ/דקה) | 0.1~123 | 0.1~123 | 0.1~70 | 0.1~70 | 0.1~70 |
מקסימום מהלך בוכנה (מ"מ) | 200 | 200 | 200/250 | 250 | 250 |
מרחב בדיקת מתח (מ"מ) | 780 | 900 | 950/980 | 930 | 1250 |
מרחב דחיסה (מ"מ) | 550 | 650 | 700 | 640 | 850 |
עַמוּדָה מרווח יעיל (מ"מ) | 485 | 500 | 560 | 610 | 800 |
שיטת הידוק | מהדקים ידניים (סדרת S) מהדק אוטומטי הידראולי (סדרות E ו-W) | ||||
רוחב הידוק דגימה שטוחה (מ"מ) | 80*80 | 90*90 | 100*100 | 120*110 | 150*120 |
גודל לוחית דחיסה | Φ 160 מ"מ | ||||
מרחק רולר כיפוף | 450 מ"מ | ||||
רוחב גלילי כיפוף | 120 מ"מ | ||||
ספק כוח | תלת פאזי, AC380V, 50Hz (ניתן להתאים אישית) |
תכונות המכונה:
1. צדדיות: הוא יכול לבצע מגוון סוגים שונים של בדיקות תכונות מכניות כגון מתיחה, כיפוף וגזירה כדי לענות על צורכי בדיקה מגוונים.
2. מדידה דיוק גבוהה: מצויד בחיישנים ומערכות מדידה מתקדמות כדי להבטיח את הדיוק והאמינות של נתוני הבדיקה.
3. כושר עומס חזק: יכול לעמוד בעומסים גדולים, מתאים לבדיקת חוזק וקשיות שונים של חומרים.
4. הגדרת פרמטר בדיקה גמיש: על פי חומרים ותקני בדיקה שונים, התאמה גמישה של מהירות הבדיקה, שבץ, מצב טעינה ופרמטרים אחרים.
5. יציבות וחזרה טובים: המבנה יציב, יכול לשמור על ביצועים יציבים במספר בדיקות, ולתוצאות הבדיקה יש חזרה טובה.
6. מגוון רחב של חומרים ישימים: מתאים לבדיקת ביצועים של מתכת, פלסטיק, גומי, חומרים מרוכבים וחומרים אחרים.